Oportunidades de Negocio
Oportunidades de negocio en redes de mercadeo
Encuentra la oportunidad de negocio que mejor se adapte a tu estilo de vida y tu proyecto empresarial
Top 100 de Empresas
Lista global 100 de 2022 de las mejores empresas de Venta Directa del mundo en base a los ingresos del 2021
Empresas con mayor trafico
Top de 50 empresas con mayor trafico por Internet del 2022 según la información de Alexa.
Mejores valoradas por Distribuidores
Top 50 de empresas con mejores valoraciones según las experiencias de distribuidores actuales
Sistema Todo en Uno para MLM
Plataforma para realizar Marketing efectivo para atraer socios y mas clientes
Lista global 100 de 2022 de las mejores empresas de Venta Directa del mundo en base a los ingresos del 2021
Esta informacion fue publicada en noviembre de 2022 en https://www.directsellingnews.com
La lista DSN Global 100 ofrece una perspectiva única sobre el impacto global de la industria en los ámbitos económico y social. Proporciona una gama de aprendizaje mutuo no solo para los miembros de la industria, sino también para investigadores, inversores y, lo que es más importante, para aquellos que buscan oportunidades dentro de la industria.
La lista DSN Global 100 de este año reconoce a 58 empresas que lograron más de $100 millones en ingresos para 2021. El propósito de la lista Global 100 sigue siendo mostrar el verdadero impacto del canal en la economía, las personas y las comunidades a las que sirven.
Seis empresas en la lista de este año están haciendo su debut, y 13 de las 25 principales crecieron $ 100 millones o más entre 2020 y 2021.
DSN agradece a todas las empresas que participaron voluntariamente en Global 100, así como al dedicado equipo de investigadores que ayudaron a presentar los notables logros de los vendedores directos en todo el mundo.
Rank / Top | Compañia | Ingresos 2021 |
1 | Amway | $8.9B |
2 | Natura &Co | $7.2B |
3 | Herbalife | $5.8B |
4 | Vorwerk | $4.6B |
5 | eXp Realty | $3.8B |
6 | Coway | $3.2B |
7 | Primerica | $2.71B |
8 | Nu Skin | $2.7B |
9 | PM-International | $2.38B |
10 | Atomy | $1.83B |
11 | Tupperware | $1.6B |
12 | Medifast / OPTAVIA | $1.53B |
13 | Oriflame | $1.26B |
14 | USANA | $1.19B |
15 | Telecom Plus | $1.13B |
16 | Ambit | $1.04B |
17 | Scentsy | $1.02B |
18 | Belcorp | $1B |
19 | Beachbody | $873M |
20 | Betterware Mexico* | $803M |
20 | POLA | $691M |
21 | Prüvit | $598M |
22 | Omnilife | $563M |
23 | RIMAN KOREA CO | $550M |
24 | LegalShield | $523M |
25 | Plexus Worldwide | $505M |
26 | MIKI | $502M |
28 | Farmasi | $459M |
29 | Nature’s Sunshine | $444M |
30 | New Image International | $434M |
31 | Hy Cite Enterprises | $423M |
32 | Faberlic | $418M |
33 | LR Health & Beauty Systems GmbH | $325M |
34 | For Days | $301M |
35 | Best World Lifestyle | $289M |
36 | Princess House | $286M |
37 | Pro-Partners | $279M |
38 | Vestige Marketing | $269M |
38 | Grupo Hinode | $260M |
40 | Noevir | $240M |
41 | Naturally Plus | $230M |
42 | LifeVantage | $220M |
43 | Immunotec | $217M |
44 | APL Go | $211M |
45 | BearCereju | $206M |
46 | ASEA | $188M |
47 | Giffarine | $184M |
48 | Menard | $182M |
49 | KK Assuran | $171M |
50 | Mannatech | $160M |
51 | Xyngular | $153M |
52 | Zinzino | $143M |
53 | MARUKO | $138M |
54 | DIANA | $137M |
55 | Usborne Books & More | $130M |
56 | NARIS | $127M |
57 | Charle | $118M |
58 | inCruises | $109M |
Nota: Hay varias empresas privadas no representadas en la lista, algunas de las cuales han participado en el pasado, que optaron por no informar sus datos financieros para 2021.
EXENCIONES DE RESPONSABILIDAD DEL PROGRAMA
La lista Global 100 ofrece una perspectiva única sobre el impacto global de la industria al reconocer los logros de ingresos de las empresas.
El reconocimiento de cada una de estas empresas es la culminación de meses de investigación y la cooperación de muchas personas en todo el mundo. Siempre que sea posible, el equipo de DSN busca registros y documentos públicos para empresas que cotizan en bolsa, y casi el 80 por ciento de los datos de DSN Global 100 se recopilan de empresas privadas.
Entradas Recientes
- Oportunidad de Negocio Mary Kay – Que es y como se gana
- Oportunidad de Negocio Modere – Que es y como se gana
- Oportunidad de Negocio Monat – Que es y como se gana
- Oportunidad de Negocio Natura – Que es y como se gana
- Oportunidad de Negocio Neora – Que es y como se gana
Top de 50 empresas con mayor trafico por Internet del 2022
Actualizado: Oct 20, 2022
Nº | Empresa | Ranking Alexa |
---|---|---|
1 | FABERLIC | 5,765 +101 |
2 | Oriflame | 7,057 +1,107 |
3 | doTerra | 7,135 +76 |
4 | Amway | 9,356 +956 |
5 | Avon | 13,067 +900 |
6 | Nu Skin | 20,417 -2,108 |
7 | Melaleuca | 21,941 -2,102 |
8 | Atomy | 26,872 -4,653 |
9 | Forever Living | 31,018 +278 |
10 | 4Life | 35,054 -2,843 |
11 | Tupperware | 41,471 +1,541 |
12 | LR Health & Beauty | 43,374 -1,770 |
13 | Immunotec | 46,372 +8,377 |
14 | USANA | 47,819 -9,940 |
15 | Isagenix | 49,025 -2,192 |
16 | Jeunesse | 49,349 +316 |
17 | inCruises | 56,017 -15,255 |
18 | RINGANA | 65,451 +24,994 |
19 | Omnilife | 68,727 +41,987 |
20 | Enagic | 70,170 -7,861 |
21 | Younique | 74,143 -2,029 |
22 | Hinode | 77,363 +14,651 |
23 | Asea | 78,228 -2,473 |
24 | NewAge | 86,764 -2,406 |
25 | Mary Kay | 86,842 -10,857 |
26 | Plexus Worldwide | 88,425 -20,030 |
27 | Yanbal | 97,534 -3,914 |
28 | Total Life Changes | 117,576 +39,410 |
29 | Modere | 120,282 -31,704 |
30 | ByDzyne | 123,209 +86,555 |
31 | LifeVantage | 124,412 -16,928 |
32 | IM Mastery Academy | 126,525 -51,700 |
33 | Herbalife | 130,872 -10,969 |
34 | Antares | 147,173 -17,430 |
35 | ROYAL Q | 151,936 -313 |
36 | MONAT | 153,052 -26,924 |
37 | Success Factory | 154,591 -7,523 |
38 | B EPIC | 154,916 -67,673 |
39 | GDenlinea | 162,290 +41,956 |
40 | ACN | 172,740 +5,341 |
41 | Valentus | 191,887 +139,082 |
42 | PM-Internacional | 206,200 +66,335 |
43 | Neora | 228,621 -19,830 |
44 | Natura | 241,797 +21,573 |
45 | PROUVÉ | 273,343 +307 |
46 | Bodylogic | 274,836 +78,264 |
47 | Mannatech | 283,898 +12,705 |
48 | DubLi Network | 290,182 +43,814 |
49 | Organo Gold | 304,366 -96,949 |
50 | Prüvit | 362,588 -108,910 |
Actualizado: Oct 20, 2022
Los resultados de esta lista se actualizan frecuentemente ya que los mismos dependen del tráfico en cuanto a visitas a la página Web de la empresa según los indicadores de Alexa. ¡Así que consulta regularmente!
Como emprendedor de los negocios desde casa conocer que empresa tiene mejor ranking en cuanto a tráfico de usuarios, puede ayudarte a conocer cual está teniendo más movimientos en cuanto a registros y ventas. Un indicador importante a la hora de decidir donde construir tu propio negocio.
Si tu empresa no está en este listado puedes buscarla en nuestro catálogo y consultar su ranking de tráfico de visitas en resultados objetivos de Alexa.
Top 50 de empresas con mejores valoraciones por los Distribuidores
Actualizado: Nov 28, 2022
Nº | Empresa | Valoración |
---|---|---|
1 | Winner World International | 4.84 |
2 | PROUVÉ | 5.00 |
3 | ASR4YOU | 5.00 |
4 | Amway | 4.82 |
5 | Antares | 5.00 |
6 | Fuxion | 5.00 |
7 | Expo Holding | 4.47 |
8 | Herbalife | 5.00 |
9 | Marita Network | 5.00 |
10 | Atomy | 4.75 |
11 | Kattleya Group LTD | 5.00 |
12 | Jeunesse | 5.00 |
13 | Zrii | 4.69 |
14 | ForeverGreen | 5.00 |
15 | 4Life | 5.00 |
16 | Immunotec | 5.00 |
17 | Valentus | 4.83 |
18 | Rollyhoo | 4.70 |
19 | Oriflame | 5.00 |
20 | Nu Skin | 5.00 |
21 | DubLi Network | 5.00 |
22 | Organo Gold | 5.00 |
23 | ACN | 5.00 |
24 | Omnilife | 5.00 |
25 | inCruises | 4.63 |
26 | ROYAL Q | 5.00 |
27 | B EPIC | 5.00 |
28 | APLGO | 4.86 |
29 | Melaleuca | 4.43 |
30 | Synergy Worldwide | 5.00 |
31 | Kyani | 5.00 |
32 | Isagenix | 5.00 |
33 | Bixo Trade | 5.00 |
34 | Karatbars Internacional | 5.00 |
35 | Success Factory | 5.00 |
36 | RINGANA | 4.50 |
37 | Kuvera | 3.00 |
38 | Total Life Changes | 5.00 |
39 | Mannatech | 5.00 |
40 | Body by Vi | 5.00 |
41 | IM Mastery Academy | 4.00 |
42 | LifeVantage | 5.00 |
43 | Vemma | 5.00 |
44 | Forever Living | 5.00 |
45 | Vida Divina | 5.00 |
46 | USANA | 5.00 |
47 | Wings Mobile | 3.67 |
48 | Hinode | 5.00 |
49 | Ismerely Healthy & Fitness Life | 5.00 |
50 | Neora | 5.00 |
Actualizado: Nov 28, 2022
Como profesional, saber qué empresa está mejor valorada y de cual existe mejor opinión, podría ayudarte a decidir qué negocio emprender y con cuales empresas empezar un nuevo negocio.
Las empresas que tienen mejores valoraciones y opiniones logran una mayor credibilidad y confianza en los nuevos afiliados, que se traduce en un aumento del número de registro de potenciales prospectos y clientes.
Siguiendo esta pauta, el criterio que usamos para ordenar este listado es el siguiente:
– Mayor número de comentarios
– Mayor número de votos con valor 5
– Mayor número de votos con valor 4
Seminarios para Emprendedores en Redes de Mercadeo
Habla con Poder
¿Sabías que casi el 95% de las presentaciones son aburridas? Y no es porque tú público lo sea… tal vez, ¡tú lo eres!
Con el MasterClass HABLA CON PODER, desarrollarás la habilidad para “Hacer presentaciones de infarto sin morir en el intento”
Marketing Digital para Redes de Mercadeo
Lanza tu Red de Mercadeo a la Nueva Era Digital y aprende Cómo Conseguir Más Referidos Usando Internet
No necesitas conocimientos técnicos, te daré el paso a paso para conseguirlo…
Coaching del Logro
Quizás te ha pasado que no sepas realmente qué quieres conseguir en este momento porque sientes un bloqueo mental, una voz interna que te cuestiona: ¿Qué debes hacer o hacia dónde ir en algunos aspectos de tu vida? Este programa de COACHING PARA EL LOGRO está dirigido a todo el que quiera generar un cambio en su vida y “hacer que las cosas sucedan”.
Oportunidad de Negocio Mary Kay – Que es y como se gana
¿Qué distingue Mary Kay como Empresa de la competencia? En este articulo respondemos el porque aun hacer negocios y como obtener resultados en esta compañía
Oportunidad de Negocio Modere – Que es y como se gana
¿Qué distingue Modere como Empresa de la competencia? En este articulo respondemos el porque aun hacer negocios y como obtener resultados en esta compañía
Oportunidad de Negocio Monat – Que es y como se gana
¿Qué distingue Monat como Empresa de la competencia? En este articulo respondemos el porque aun hacer negocios y como obtener resultados en esta compañía
Oportunidad de Negocio Natura – Que es y como se gana
¿Qué distingue Natura como Empresa de la competencia? En este articulo respondemos el porque aun hacer negocios y como obtener resultados en esta compañía
Oportunidad de Negocio Neora – Que es y como se gana
¿Qué distingue Neora como Empresa de la competencia? En este articulo respondemos el porque aun hacer negocios y como obtener resultados en esta compañía
Oportunidad de Negocio Plexus Worldwide – Que es y como se gana
¿Qué distingue Plexus Worldwide como Empresa de la competencia? En este articulo respondemos el porque aun hacer negocios y como obtener resultados en esta compañía